Getränkekarte
APERITIVES | ||
0,1 l | Martini Bianco | |
0,1 l | Martini Rosso | |
0,1 l | Campari | |
0,1 l | Cinzano | |
0,1 l | Malibu | |
WHISKY | ||
2 cl | Tullamore Dew | |
2 cl | Jameson | |
2 cl | Four Roses | |
2 cl | Jim Beam | |
2 cl | Ballantines | |
2 cl | Chivas Regal | |
2 cl | Johnnie Walker Red Label | |
2 cl | Jack Daniels | |
VODKA | ||
2 cl | Absolut Vodka | |
2 cl | Stolichnaya | |
2 cl | Jelzin | |
2 cl | Finlandia | |
COGNAC | ||
2 cl | Martel V.S. | |
2 cl | Curvoisier VS | |
2 cl | Metaxa ******* | |
2 cl | Metaxa *** | |
SONSTIGE SPIRITUISEN | ||
2 cl | Becherovka | |
2 cl | Beefeater Gin | |
2 cl | Tequila Olmega | |
2 cl | Bacardi | |
2 cl | Baileys | |
2 cl | Fernet Stock | |
2 cl | Absint 70% | |
FLASCHENVERKAUF | ||
1 l | Ballantines | |
1 l | Chivas Regal | |
1 l | Johnnie Walker Red Label | |
1 l | Four Roses | |
1 l | Jim Beam | |
1 l | Jack Daniel`s | |
1 l | Beefeater Gin | |
1 l | Tequila Olmega extra Aged | |
1 l | Bacardi | |
1 l | Vodka | |
1 l | Curvoisier VS | |
CHAMPAGNER | ||
0,75 l | Moët & Chandon Brut Imperial | |
0,75 l | Piper-Heidsieck | |
SEKT | ||
0,20 l | Piccolo, Piccolino | |
0,75 l | Bohemia Sekt | |
0,75 l | Schlumberger | |
0,37 l | Bohemia Sekt | |
0,20 l | Cocteil | |
WEIN | ||
0,20 l | weiss, rott | |
ALKOHOLFREIE GETRÄNKE | ||
0,2 l | Mattoni | |
0,2 l | Coca Cola | |
0,2 l | Fanta | |
0,2 l | Kinley Tonic Water | |
0,2 l | Bitter Lemon | |
0,2 l | Sprite | |
0,2 l | Cappy | |
0,2 l | Red Bull | |
KAFFEE UND TEE | ||
Kaffee Piazza | ||
Heisser Tee | ||
Grog | ||
BIER | ||
0,33 l | Budweiser | |
0,33 l | Pilsner Urquell | |
0,33 l | Stella Artois Free | |
KNABBEREIN | ||
Erdnüse | ||
Chips | ||
Marlboro |
Tagy:
Sin , City , SinCity , Night club , Night , club , Nightclub , Nachtclub , Nachtklub , Nacht , klub , Wullowitz , Dolni Dvoriste , Dolni , Dvoriste , Grenze , Tschechien , Österreich , Cesko , Rakousko , Austria , Czech